JAI 的多傳感器、多光譜棱鏡相機通過一條光路同時提供不同光譜的圖像。攝像機將入射光分成兩個獨立的通道:400-700nm 的可見光通道和 750-900+nm 的近紅外通道。這使得能夠同時檢查表面特性或印刷,以及亞表面缺陷或在近紅外波段最佳檢測的其他信息。JAI 的多光譜成像攝像機技術允許用戶用一個單一的設置替換多個檢測站,既方便使用,又降低了設備和維護成本。
序號 | 型號 | 傳感器 | 傳感器名稱 | 分辨率 | 最高幀率(fps) | 像素尺寸(μm) | 色彩 | 鏡頭接口 | 數據接口 |
1 | AD-080CL | 2XCCD | ICX204AK | 1024 x 768 | 30 | 4.65 x 4.65 | 彩色 + 近紅外 | C-mount | Camera Link |
2 | AD-080GE | 2XCCD | ICX204AK | 1024 x 768 | 30 | 4.65 x 4.65 | 彩色 + 近紅外 | C-mount | GigE Vision |
3 | AD-130GE | 2XCCD | ICX447 | 1296 x 966 | 31 | 3.75 x 3.75 | 彩色 + 近紅外 | C-mount | GigE Vision |
4 | FS-1600D-10GE | 2XCMOS | IMX273 | 1440 x 1080 | 226 | 3.45 x 3.45 | 彩色 + 近紅外 | C-mount | 10 Gbps GigE Vision |
5 | FS-3200D-10GE | 2XCMOS | IMX252 | 2048 x 1536 | 123 | 3.45 x 3.45 | 彩色 + 近紅外 | C-mount | 10 Gbps GigE Vision |
僅在首頁才會顯示友情鏈接,在非首頁可以設置一段文字
Copyright ? 2021 成都明斯克電子科技有限公司|蜀ICP備20007858號-2|網站首頁