除了三傳感器棱鏡線掃描相機(jī),JAI 的 Sweep+ 系列還包括一組四傳感器線掃描相機(jī),設(shè)計(jì)用于同時(shí)捕獲可見(jiàn)光光譜中的 R-G-B 圖像數(shù)據(jù)和近紅外光譜中的圖像數(shù)據(jù)。憑借高效的制造設(shè)施和可靠耐用的技術(shù),這些 R-G-B-NIR 彩色線掃描相機(jī)以良好的價(jià)格 / 性能點(diǎn)提供,為最苛刻的機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用提供低擁有成本和最高的彩色 / 近紅外圖像質(zhì)量。
型號(hào) | 傳感器 | 傳感器名稱 | 分辨率 | 行頻(kHz) | 像素尺寸(μm) | 色彩 | 鏡頭接口 | 數(shù)據(jù)接口 |
LQ-201CL | 4xCMOS RGB/NIR | N/A | 2048 x 1 | 33 | 14.0 x 14.0 | 彩色 + 近紅外 | F-mount M52-mount | Camera Link |
LQ-401CL | 4xCMOS RGB/NIR | N/A | 2048 x 1 | 18 | 7.0 x 7.0 | 彩色 + 近紅外 | F-mount M52-mount | GigE Vision |
SW-2001Q-CL | 4xCMOS RGB/NIR | N/A | 2048 x 1 | 10 | 14.0 x 14.0 | 彩色 + 近紅外 | F-mount M52-mount | GigE Vision |
SW-4000Q-10GE | 4xCMOS RGB/NIR | Custom | 2048 x 1 | 72 | 7.5 x 7.5 7.5 x 10.5 | 彩色 + 近紅外 | F-mount M52-mount | 10 Gbps GigE Vision |
SW-4000Q-SFP | 4xCMOS RGB/NIR | Custom | 2048 x 1 | 72 | 7.5 x 7.5 7.5 x 10.5 | 彩色 + 近紅外 | F-mount M52-mount | SFP+ over 10 Gigabit Ethernet |
僅在首頁(yè)才會(huì)顯示友情鏈接,在非首頁(yè)可以設(shè)置一段文字
Copyright ? 2021 成都明斯克電子科技有限公司|蜀ICP備20007858號(hào)-2|網(wǎng)站首頁(yè)